Per il controllo di cavi marcati ed ”anellatura” fibre ottiche
Per il controllo di cavi marcati ed ”anellatura” fibre ottiche
Dettagli del dispositivo :
Personalizzabile * : Il range e la risoluzione sono personalizzabili; Verrà eseguito uno studio sulla linea e sull’applicazione al fine di preparare e personalizzare ogni macchina per le necessità del cliente.
Area applicativa :
Dettagli Software (Vedi immagini in evidenza):
Testa | Armadio | Monitor Touchscreen | |
Dimensioni (d,h,w) | 21x42x35 cm* | 5x39,5x60,5 cm | 30x38x6 cm |
Peso | 7 Kg / 15,4 Lbs | 25 Kg / 55,1 Lbs | 3,3 Kg / 7,2 Lbs |
Supply Voltage | Cavo di connessione incluso | 115-230VAC 47-63Hz | Input 100-240VAC Output +12V 4A |
Imput Power | Cavo di connessione incluso | Max 300 Watt | Max 160 Watt |
Risoluzione | Personalizzabile* | ||
Luci | n°2 Class II - LED | ||
Camera | 1 Camera | ||
Range | Personalizzabile* | ||
Limite di velocità | 1200 Metri/Min |
E-Mail: info@lasertecno.it
Telefono: +39 0356224011
Assistenza e supporto
P.IVA 04373130162
REA: 457873 – URI: BERGAMO
Cap. soc.: € 10.000. euro i. v.